品牌:MITUTOYO三丰 | 型号:293-341数显千分尺 | 加工定制:否 | ||||
类型:数显 | 测量范围:1 mm | 分辨率:0.001 μm |
特点:
1.达到IP65防护标准,能够用于各种环境,如暴露在切割油等(使用后需要进行防腐处理)环境下使用。
2.具有测量数据输出功能,带有防水连接电缆。
3.所有塑料元件均由防油材料制成。
4.±1μm精度(用于测量范围在职75mm 以下的型号)。
5.自动电源开/关功能
6.带有检验证书*(用于测量范围在50mm以下的型号)。*此型不能用于获得校准证书
技术参数:
分辩率:0.001mm,.00005〞/0.001mm(小于4〞)或.0001〞/0.001mm(大于4〞)
平面度: 0.3μm/.000012〞
平行度:测量范围小于50mm型为1μm,
测量范围小于100mm型为2μm
测量范围小于175mm型为3μm
测量范围小于275mm型为4μm
测量范围小于300mm型为5μm
测量面:硬质合金
显示:液晶显示
电池:SR44(1个),93882
电池寿命:正常使用情况下约为1.2年
尘/水防护等级:IP65
功能:
原点设置、2点预调(大于100mm)、调零、功能锁(大于100mm)、自动电源开/关、数据保持、数据输出、英制/公制转换(仅限英制/公制型)
警告:低电压、计算错误
选件
05CZA662:带有数据开关的SPC电缆(1m)
05CZA663:带有数据开关的SPC电缆(2m)
性能参数
公制型 带有棘轮锁定装置
测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 |
0-25mm | 293-230/293-240* | MDC-25MJ | 0.001mm | ±1um |
25-50mm | 293-231/293-241* | MDC-50MJ | 0.001mm | ±1um |
50-75mm | 293-232/293-242* | MDC-75MJ | 0.001mm | ±1um |
75-100mm | 293-233/293-243* | MDC-100MJ | 0.001mm | ±2um |
100-125mm | 293-250 | MDC-125MJ | 0.001mm | ±2um |
125-150mm | 293-251 | MDC-150MJ | 0.001mm | ±2um |
150-175mm | 293-252 | MDC-175MJ | 0.001mm | ±3um |
175-200mm | 293-253 | MDC-200MJ | 0.001mm | ±3um |
200-225mm | 293-254 | MDC-225MJ | 0.001mm | ±3um |
225-250mm | 293-255 | MDC-250MJ | 0.001mm | ±4um |
250-275mm | 293-256 | MDC-275MJ | 0.001mm | ±4um |
275-300mm | 293-257 | MDC-300MJ | 0.001mm | ±4um |
带*号为:不带SPC数据输出功能
公制/英制型带有棘轮锁定装置
测量范围 | 货号 | 分辩率 | 精度 |
0-1" | 293-330/293-340* | .00005" | ±.00005" |
1-2" | 293-331/293-341* | .00005" | ±.00005" |
2-3" | 293-332/293-342* | .00005" | ±.00005" |
3-4" | 293-333/293-343* | .00005" | ±.0001" |
4-5" | 293-350 | .00005" | ±.0001" |
5-6" | 293-351 | .00005" | ±.0001" |
6-7" | 293-352 | .00005" | ±.00015" |
7-8" | 293-353 | .00005" | ±.00015" |
8-9" | 293-354 | .00005" | ±.00015" |
9-10" | 293-355 | .00005" | ±.0002" |
10-11" | 293-356 | .00005" | ±.0002" |
11-12" | 293-357 | .00005" | ±.0002" |
带*号为:不带SPC数据输出功能
公制型 带有棘轮套管
测量范围 | 货号 | 分辩率 | 精度 |
0-25mm | 293-234/293-244* | 0.001mm | ±1um |
25-50mm | 293-235/293-245* | 0.001mm | ±1um |
50-75mm | 293-236/293-246* | 0.001mm | ±1um |
75-100mm | 293-237/293-247* | 0.001mm | ±2um |
带*号为:不带SPC数据输出功能
公制/英制型 带有棘轮套管
测量范围 | 货号 | 分辩率 | 精度 |
0-1" | 293-334/293-344* | .00005" | ±.00005" |
1-2" | 293-335* | .00005" | ±.00005" |
2-3" | 293-336* | .00005" | ±.00005" |
3-4" | 293-337* | .00005" | ±.0001" |
带*号为:不带SPC数据输出功能
公制型 带有摩擦套管
测量范围 | 货号 | 分辩率 | 精度 |
0-25mm | 293-238/293-248* | 0.001mm | ±1um |
带*号为:不带SPC数据输出功能
公制/英制型 带有摩擦套管
测量范围 | 货号 | 分辩率 | 精度 |
0-1" | 293-335/293-348* | .00005" | ±.00005" |
1-2" | 293-336 | .00005" | ±.00005" |
带*号为:不带SPC数据输出功能
深圳市瑞都测量仪器设备有限公司专做日本进口测量工具和检测仪器,在日本有自己的合作公司,直接从日本进货,价格很有优势,只要是日本的产品,你都可以与我公司这边联系 /