站内搜索
产品分类
联系我们
友情链接
品牌:三丰 | 型号:511-125内径表 | 加工定制:否 | ||||
类型:内径 |
品牌 | 日本三丰 | 型号 | 511-125 |
---|---|---|---|
类型 | 内径千分表 | 规格 | 10-18 |
量程 | 0-100-0 | 精度 | 0.001mm |
产品适用范围 | 内径测量 |
526系列内径表-用于极小孔测量
这些内径表适于测量小孔直径。
千分表可显示半球型测头径向位移到测量杆轴向位移的转换。
特点:
性能参数
公制型
分度值 | 测量范围 | 货号 | 编号 | 测量深度 |
0.001mm | 0.95-1.55mm | 526-172 | CG-1.5M | 11.5mm |
0.001mm | 1.5-4mm | 526-162 | CG-4M | 17.5,22.5mm |
0.001mm | 3.7-7.3mm | 526-152 | CG-7M | 32mm |
0.001mm | 7-10mm | 526-124 | CG-10A | 56mm |
0.001mm | 10-18mm | 526-125 | CG-18A | 62mm |
0.01mm | 0.95-1.55mm | 526-173 | CG-1.5M | 11.5mm |
0.01mm | 1.5-4mm | 526-163 | CG-4M | 17.5,22.5mm |
0.01mm | 3.7-7.3mm | 526-153 | CG-7M | 32mm |
0.01mm | 7-10mm | 526-126 | CG-10A | 56mm |
0.01mm | 10-18mm | 526-127 | CG-18A | 62mm |
|
|||||||||||||||||||||||||||
526系列 細孔缸徑規
|