站内搜索
产品分类
联系我们
友情链接
型号:TM-505 | 加工定制:否 | 类型:工具 | ||||
目镜放大倍数:15X | 物镜放大倍数:2X | 重量:14000 g |
型号 | TM-505(不带测微头) | TM-510(不带测微头) | |||
货号 | 176-811 | 176-816 | 176-812 | 176-817 | |
光管 | 单目目镜(垂直倾斜角度30度) | ||||
观察图像 | 正像 | ||||
角度分度值 | 分辨力(刻度):1°分辨力(角度):6′旋转角度:360°可调零点 | ||||
目镜 | 15X(标配) 10X 20X | ||||
物镜 | 2X(标配)5X 10X | ||||
聚焦部分 工件*大高度 | 115mm | 107mm | |||
聚焦方法 | 手动(粗进给) | ||||
照明装置 透射照明 | 无级亮度调节,白织灯泡(24V 2W)带绿色滤光片 | ||||
反射照明 | 倾斜单光源型 无级亮度调节 白织灯泡(24V 2W) | ||||
十字线 测量范围 | 50*50mm | 100*50mm与50mmCERA量块组合适用 | |||
分划板 工作台面尺寸 | 152*152mm | 240*152mm | |||
工作台有效范围 | 96*96mm | 150*92mm | |||
玻璃载物台*大承重 | 5KG | ||||
测量方法 | 测微头 | ||||
分辨力 | 取决于测微头规格(MHD-50MB) | ||||
测微头行程范围 | 取决于测微头规格 (MHD-50MB) | ||||
电源 | 100/110/120/220/230/240V AC | 220/230/240V AC |
100/110/120 220/230/240V AC |
220/230/ 240V AC |
|
主机重量 | 14KG | 15KG |